In Mitarbeitergesprächen wird oft auch das Gehalt thematisiert. Der Mitarbeiter denkt dabei oft an den Betrag, der monatlich auf seinem Bankkonto gutgeschrieben wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt beispielhaft eine Grobberechnung der Jahreskosten in 2023 bei bestimmten Nettogehältern:
| Netto | Brutto | Jahreskosten |
| 1.000,00 | 1.180,00 | 21.400,00 |
| 1.200,00 | 1.430,00 | 25.900,00 |
| 1.400,00 | 1.720,00 | 31.200,00 |
| 1.600,00 | 2.090,00 | 37.800,00 |
| 1.800,00 | 2.460,00 | 44.600,00 |
| 2.000,00 | 2.810,00 | 50.900,00 |
| 2.200,00 | 3.160,00 | 57.200,00 |
| 2.400,00 | 3.550,00 | 64.300,00 |
| 2.600,00 | 3.960,00 | 71.800,00 |
| 2.800,00 | 4.380,00 | 79.400,00 |
| 3.000,00 | 4.790,00 | 86.900,00 |
| 3.200,00 | 5.200,00 | 94.400,00 |
| 3.400,00 | 5.620,00 | 101.900,00 |
| 3.600,00 | 6.000,00 | 108.400,00 |
| 3.800,00 | 6.350,00 | 113.700,00 |
| 4.000,00 | 6.740,00 | 119.600,00 |
(Grobberechnung für Angestellte für das Jahr 2023. Brutto auf die nächsten vollen 10 € aufgerundet. Jahreskosten auf die nächsten 100 € aufgerundet. Je Bundesland können die Dienstgeber Jahreskosten etwas variieren. Keine Berücksichtigung von Prämien, Sachbezügen, Pendlerpauschalen, individuellen Absetzbeträgen und ähnliches. Bitte kontaktieren Sie uns für eine konkrete individuelle Berechnung.)
Stand: 26. April 2023
Über uns: Mit unseren erfahrenen Mitarbeitern sind wir Ihr Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Wien im 1. Bezirk. Unsere Erfahrung aus Jahrzehnten kommt unseren Klienten langfristig zugute. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch telefonisch oder über unser Kontaktformular.